GRADUATORIE LIGURI SLALOM GIGANTE MASCHILE 2003/2004
| Lig | Cognome | Nome | Società | Punti | Naz |
| 1 | CORDONE | GIORGIO | S.C. GLORY'S | 45,00 | 127 |
| 2 | TERONI | MARCO | G.A.M. CERVINO | 64,01 | 364 |
| 3 | PONZO | PAOLO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 69,81 | 515 |
| 4 | PETRINI | CLAUDIO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 69,91 | 519 |
| 5 | TARIGO | SIMONE | CENTRO SCI SASSELLO | 77,28 | 718 |
| 6 | MOTTO | GIANLUCA | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 79,62 | 782 |
| 7 | FUSCO | ALESSANDRO | G.A.M. CERVINO | 81,28 | 836 |
| 8 | PONZO | ANDREA | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 86,16 | 999 |
| 9 | MARCENARO | MICHELE | S.C. GLORY'S | 94,94 | 1322 |
| 10 | RONCHETTI | TOMMASO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 95,76 | 1351 |
| 11 | CUNEO | MATTEO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 97,87 | 1427 |
| 12 | COVOLO | DAVIDE | G.A.M. CERVINO | 98,03 | 1430 |
| 13 | FARISELLI | PIETRO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 101,34 | 1556 |
| 14 | CORVISIERO | MARCO | C.U.S. GENOVA | 102,34 | 1593 |
| 15 | GUAITOLINI | LUCA | S.C. GLORY'S | 102,94 | 1621 |
| 16 | MENCHINI | ANTONIO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 102,96 | 1625 |
| 17 | VENTURELLI | MARCO | S.C. GLORY'S | 103,08 | 1634 |
| 18 | PALLINI | CLEMENTE | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 103,97 | 1683 |
| 19 | BOVIO | MARCO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 104,09 | 1690 |
| 20 | PERLETTO | MASSIMO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 106,72 | 1794 |
| 21 | MESSA | PAOLO | CENTRO SCI SASSELLO | 107,60 | 1832 |
| 22 | ROMANO | LUCA | S.C. GLORY'S | 107,74 | 1835 |
| 23 | FOLEGNANI | GIORDANO | S.C. A. BRONZI | 111,04 | 1984 |
| 24 | BECCHETTI | ARRIGO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 112,95 | 2062 |
| 25 | BESSO | DAVID | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 114,14 | 2105 |
| 26 | ORLANDI | DAVIDE | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 114,21 | 2107 |
| 27 | GIORDANO | ANDREA | S.C. ALBENGA | 115,37 | 2154 |
| 28 | GAMBARO | MAURO | C.U.S. GENOVA | 115,49 | 2159 |
| 29 | BERTONE | MARCO | C.U.S. GENOVA | 116,71 | 2206 |
| 30 | NOVARESE | ROBERTO | S.C. TRE G | 118,84 | 2293 |
| 31 | REPETTO | STEFANO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 119,36 | 2315 |
| 32 | BERTONE | ROBERTO | C.U.S. GENOVA | 119,53 | 2328 |
| 33 | PETRUCCI | AVIO | S.C. CEPARANA THE NUMBER'S | 120,69 | 2383 |
| 34 | COTTA | BRUNO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 121,01 | 2397 |
| 35 | MARINONI | DANIELE | C.U.S. GENOVA | 121,48 | 2405 |
| 36 | MONTEGGIA | MASSIMO | G.A.M. CERVINO | 124,46 | 2525 |
| 37 | PAOLETTI | ROBERTO | C.U.S. GENOVA | 125,04 | 2550 |
| 38 | MALLARINI | GABRIELE | C.U.S. GENOVA | 126,06 | 2592 |
| 39 | DE ALEXANDRIS | MAURO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 127,92 | 2677 |
| 40 | CARRARA | GIORGIO | S.C. GLORY'S | 129,85 | 2768 |
| 41 | BRUZZONE | GIANLUCA | S.C. ALBENGA | 130,00 | 2776 |
| 41 | CORRADO | DAVIDE | S.C. ALBENGA | 130,00 | 2776 |
| 43 | RAVASCHIO | VITTORIO | S.C. GLORY'S | 130,79 | 2842 |
| 44 | MORONI | MARIO | G.A.M. CERVINO | 131,08 | 2863 |
| 45 | DAPUETO | FLAVIO | S.C. HOBBY SPORT | 132,29 | 2923 |
| 46 | CATTANEO | CARLO | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 134,02 | 3001 |
| 47 | CANEGALLO | CLAUDIO | S.C. TRE G | 134,15 | 3007 |
| 48 | TEDESCO | FEDERICO | S.C. GLORY'S | 134,74 | 3034 |
| 49 | ALLAMANDOLA | ELVEZIO | S.C. GLORY'S | 136,45 | 3099 |
| 50 | BENCETTI | MICHELANGELO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 136,59 | 3107 |
| 51 | BRUNA | MARCO | S.C. ALBENGA | 136,93 | 3123 |
| 52 | BARACCHINI | STEFANO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 137,22 | 3135 |
| 53 | ARIMONDI | PAOLO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 137,93 | 3171 |
| 54 | PARODI | FEDERICO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 139,10 | 3222 |
| 55 | SORACCO | ENRICO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 139,53 | 3247 |
| 56 | LA MAGNA ZIMMERMANN | GIUSEPPE | G.A.M. CERVINO | 140,14 | 3283 |
| 57 | PECCENINI | CLAUDIO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 140,49 | 3301 |
| 58 | ZAQUINI | MIRKO | C.U.S. GENOVA | 141,97 | 3381 |
| 59 | MAGI | ALBERTO | S.C. CIME BIANCHE | 142,07 | 3385 |
| 60 | CASTELLINI | SIMONE | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 142,71 | 3419 |
| 61 | DE FERRARI | RICCARDO | G.A.M. CERVINO | 144,28 | 3483 |
| 62 | GHIONE | MATTEO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 144,57 | 3496 |
| 63 | GAZZANO | EDWARD | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 145,12 | 3523 |
| 64 | ARMANO | DAVIDE | S.C. ALBENGA | 145,15 | 3526 |
| 65 | MARENCO | FILIPPO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 145,31 | 3531 |
| 66 | ZERRILLO | MASSIMILIANO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 148,49 | 3682 |
| 67 | CORRA' | CHRISTIAN | G.A.M. CERVINO | 148,72 | 3695 |
| 68 | MASALA | FRANCESCO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 148,89 | 3705 |
| 69 | FATI | FILIPPO | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 150,72 | 3797 |
| 70 | PICASSO | COSTANTINO | G.A.M. CERVINO | 151,14 | 3814 |
| 71 | BILLIA | MATTEO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 151,97 | 3854 |
| 72 | MONTANO | GIACOMO | G.A.M. CERVINO | 153,55 | 3908 |
| 73 | FACCIO | RICCARDO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 153,58 | 3909 |
| 74 | BONAMICO | MAURIZIO | S.C. GLORY'S | 154,51 | 3957 |
| 75 | CANEPA | ANDREA | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 156,23 | 4023 |
| 76 | PATANE' | LUCIANO | S.C. TRE G | 156,46 | 4034 |
| 77 | PAOLETTI | CARLO | C.U.S. GENOVA | 156,99 | 4058 |
| 78 | RUBINO | EMANUELE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 159,42 | 4152 |
| 79 | BRIZZI | SILVANO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 160,19 | 4185 |
| 80 | TEDESCO | ROBERTO | S.C. GLORY'S | 160,32 | 4192 |
| 81 | BIROLINI | MARCO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 160,89 | 4229 |
| 82 | RAVOTTO | MARCO | S.C. GLORY'S | 161,98 | 4278 |
| 83 | BALBI | LUCIANO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 163,66 | 4342 |
| 84 | ROSSI | FEDERICO | S.C. HOBBY SPORT | 163,70 | 4345 |
| 85 | MAZZARELLO | EMANUELE | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 163,93 | 4353 |
| 86 | VILLA | EDOARDO | S.C. OREGINA | 165,15 | 4399 |
| 87 | GONELLA | FAUSTO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 165,33 | 4404 |
| 88 | IVALDI | RENATO | S.C. TRE G | 166,69 | 4464 |
| 89 | PASSALACQU | ROBERTO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 166,88 | 4470 |
| 90 | TRIVELLATO | ALESSANDRO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 167,55 | 4498 |
| 91 | LENTINI | MARCO | C.U.S. GENOVA | 167,93 | 4517 |
| 92 | SEMPRINI | MARCELLO | S.C. GLORY'S | 168,56 | 4538 |
| 93 | PASTORINO | GIANFRANCO | G.A.M. CERVINO | 168,70 | 4544 |
| 94 | MANTOVANI | CARLO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 169,31 | 4578 |
| 95 | SOLIGNANI | FEDERICO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 170,12 | 4603 |
| 96 | PIACENTINO | GIUSEPPE | S.C. ALBENGA | 170,55 | 4614 |
| 97 | MALATESTA | FRANCO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 173,88 | 4757 |
| 98 | VILLA | MARCO | S.C. OREGINA | 175,44 | 4816 |
| 99 | ROMERO | OSCAR | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 180,37 | 5012 |
| 100 | SBARBARO | LORENZO | S.C. GLORY'S | 180,71 | 5029 |
| 101 | TADDEI | DARIO | S.C. ALBENGA | 180,82 | 5036 |
| 102 | SCAVAZZINI | MARIO | G.A.M. CERVINO | 181,03 | 5040 |
| 103 | ZAMPINO | GIAMPIERO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 182,42 | 5089 |
| 104 | AMALBERTI | EMILIANO | S.C. OSPEDALETTI | 182,86 | 5103 |
| 105 | VALCALDA | MATTEO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 183,65 | 5128 |
| 106 | ASSANDRI | GIAN FRANCO | S.C. ARNUZZO SPORT | 184,36 | 5158 |
| 107 | RUFFINI | FABIO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 184,64 | 5168 |
| 108 | CANEVELLO | SILVANO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 184,87 | 5180 |
| 109 | CHIAPPARI | GIOVANNI | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 185,99 | 5224 |
| 110 | DA ROS | MARCO | S.C. TRE G | 186,31 | 5235 |
| 111 | PODESTA' | FABIO | G.A.M. CERVINO | 186,88 | 5253 |
| 112 | TORRE | LUIGINO | S.C. GLORY'S | 187,49 | 5282 |
| 113 | DELLEPIANE | GIORGIO | S.C. HOBBY SPORT | 188,31 | 5311 |
| 114 | NOZIGLIA | STEFANO | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 188,35 | 5313 |
| 115 | MAZZOTTI | TULLIO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 189,57 | 5366 |
| 116 | FESTELLI | ANDREA | S.C. TRE G | 189,84 | 5376 |
| 117 | GONELLA | ANDREA | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 190,50 | 5401 |
| 118 | DEFLORIAN | PAOLO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 190,74 | 5413 |
| 119 | MOSCA | MASSIMO | G.A.M. CERVINO | 191,19 | 5432 |
| 120 | RAVASCHIO | ANDREA | S.C. GLORY'S | 191,23 | 5434 |
| 121 | PICCONE | MARCELLO | S.C. OSPEDALETTI | 191,33 | 5439 |
| 122 | ROSIELLO | FRANCESCO | S.C. TRE G | 191,60 | 5453 |
| 123 | CARLESSO | ROBERTO | G.A.M. CERVINO | 193,40 | 5519 |
| 124 | MOSCHETTI | MARCO | S.C. A. BRONZI | 193,68 | 5529 |
| 125 | CALOSI | SIMONE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 196,27 | 5626 |
| 126 | SCHIAVO | NICOLA | S.C. TRE G | 197,06 | 5660 |
| 127 | CASARICO | ANTONIO | S.C. GLORY'S | 198,66 | 5717 |
| 128 | CALVI | LUCA | S.C. GLORY'S | 200,28 | 5779 |
| 129 | CAZZOLA | LUCA | G.A.M. CERVINO | 200,45 | 5785 |
| 130 | GALLINO | STEFANO | CENTRO SPORTIVO PALADONBOSCO | 200,51 | 5787 |
| 131 | BURLANDO | GIANLUIGI | S.C. OREGINA | 201,32 | 5819 |
| 132 | ZAMOLO | SIMONE | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 201,66 | 5833 |
| 133 | ZUNINO | GABRIELE | G.A.M. CERVINO | 203,63 | 5891 |
| 134 | DANNA | GIACOMO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 204,43 | 5920 |
| 135 | SCORZONI | PAOLO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 204,71 | 5929 |
| 136 | VASSALLO | LUCA | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 204,78 | 5935 |
| 137 | FERRANDO | JACOPO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 205,88 | 5969 |
| 138 | AMMI | PAOLO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 207,59 | 6035 |
| 139 | POLLANO | GABRIELE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 209,09 | 6084 |
| 140 | MULATTIERI | FEDERICO | S.C. HOBBY SPORT | 209,18 | 6091 |
| 141 | CARPINO | OMAR | S.C. ALBENGA | 209,45 | 6103 |
| 142 | FERRARI | DAVIDE | S.C. CIME BIANCHE | 209,88 | 6122 |
| 143 | POGGIO | LUCA | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 210,11 | 6135 |
| 144 | GHIGLIONE | MARCO | S.C. GLORY'S | 210,43 | 6145 |
| 145 | ZAGAMI | GIORGIO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 210,72 | 6156 |
| 146 | CIANA | CESARE | C.U.S. GENOVA | 211,58 | 6191 |
| 147 | ZUFFO | ALDO | CENTRO SCI SASSELLO | 211,88 | 6201 |
| 148 | DA PRATI | SERGIO | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 212,51 | 6233 |
| 149 | DELLE PIANE | SIMONE | S.C. GLORY'S | 213,24 | 6264 |
| 150 | DE ALEXANDRI | ALESSANDRO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 214,93 | 6326 |
| 151 | FOGLIANTI | MASSIMILIANO | C.U.S. GENOVA | 215,08 | 6329 |
| 152 | DALLASTA | ALESSANDRO | G.A.M. CERVINO | 216,13 | 6363 |
| 153 | GUZZO | GIOVANNI | S.C. A. BRONZI | 218,82 | 6458 |
| 154 | RICORDINI | MASSIMILIANO | C.U.S. GENOVA | 218,92 | 6463 |
| 155 | TAMAGNINI | FLORIANO | S.C. TRE G | 219,13 | 6474 |
| 156 | DELMONDO | ANDREA | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 219,33 | 6483 |
| 157 | ASSENZIO | CARLO | S.C. CEPARANA THE NUMBER'S | 220,47 | 6535 |
| 158 | POLINI | GUIDO | S.C. GLORY'S | 223,31 | 6628 |
| 159 | DEVOLI | PAOLO | G.A.M. CERVINO | 223,32 | 6629 |
| 160 | BALDESSERI | GIAN LUCA | S.C. D.L.F.PREFUMO SPORT SAVONA | 225,71 | 6706 |
| 161 | MERIGGIO | ANDREA | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 228,03 | 6793 |
| 162 | ALLERINO | GIULIO | SCI FUN CARVING CLUB AZ | 229,26 | 6822 |
| 163 | ASTONE | ANDREA | C.U.S. GENOVA | 230,67 | 6868 |
| 164 | ROSSI | MATTEO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 232,21 | 6910 |
| 165 | MARSIGLIO | DANIELE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 232,28 | 6912 |
| 166 | FENOGLIO | DONATO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 235,66 | 6999 |
| 167 | BOSCO | GIAN CARLO | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 235,80 | 7005 |
| 168 | CORSARO | ANDREA | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 236,14 | 7017 |
| 169 | RE | LUCA | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 236,41 | 7030 |
| 170 | DOTTA | RENATO | CIRC. DIP. BANCA CARIGE | 238,50 | 7097 |
| 171 | GUASTINI | MATTEO | S.C. A. BRONZI | 239,72 | 7142 |
| 172 | GRANITO | CLAUDIO | S.C. OSPEDALETTI | 241,91 | 7210 |
| 173 | LERMA | GIUSEPPE | CENTRO SCI SASSELLO | 243,00 | 7244 |
| 174 | CAPRILE | ALBERTO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 243,59 | 7265 |
| 175 | SEMINO | ADOLFO | S.C. GLORY'S | 243,86 | 7273 |
| 176 | SCHIFFINI | DANIELE | S.C. A. BRONZI | 244,93 | 7308 |
| 177 | RIOTTO | ALESSIO | S.C. HOBBY SPORT | 245,33 | 7324 |
| 178 | BRUNO | LUCIANO | S.C. OSPEDALETTI | 246,31 | 7355 |
| 179 | GERBONI | FRANCO | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 247,05 | 7374 |
| 180 | FABBI | GIORGIO | S.C. A. BRONZI | 248,18 | 7424 |
| 181 | DELLACASA | ANGELO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 248,56 | 7440 |
| 182 | LUZZO | GABRIELE | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 248,94 | 7449 |
| 183 | MACCIO' | GIOVANNI | CENTRO SCI SASSELLO | 249,73 | 7477 |
| 184 | PICCININI | VINCENZO | S.C. ALBENGA | 251,62 | 7530 |
| 185 | ISNARDI | CARLO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 252,59 | 7555 |
| 186 | FRESIA | FEDERICO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 253,66 | 7585 |
| 187 | CASU | FABRIZIO | G.A.M. CERVINO | 254,95 | 7629 |
| 188 | PULCINI | ALDO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 259,39 | 7742 |
| 189 | CORBELLINI | MARCELLO | S.C. GLORY'S | 259,89 | 7758 |
| 190 | OTTONELLO | GIANCARLO | G.A.M. CERVINO | 260,58 | 7772 |
| 191 | CANEPA | PIER GIORGIO | S.C. TRE G | 261,50 | 7796 |
| 192 | PICCININI | ENRICO | S.C. ALBENGA | 261,90 | 7807 |
| 193 | BONAMICO | NICOLO' | S.C. GLORY'S | 262,16 | 7814 |
| 194 | TOMASETTI | TOMMASO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 262,77 | 7832 |
| 195 | REPETTO | LORENZO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 263,32 | 7847 |
| 196 | SAVOCA | RICCARDO | S.C. GLORY'S | 269,60 | 8024 |
| 197 | VERRANDO | DAVIDE | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 270,33 | 8047 |
| 198 | GERINO | ANDREA | S.C. ALBENGA | 270,95 | 8061 |
| 199 | PARCELLI | LUCA | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 271,21 | 8070 |
| 200 | PESENTI | ALDO | S.C. HOBBY SPORT | 274,73 | 8167 |
| 201 | CAPACCIOLI | ANDREA | S.C. YETI | 277,78 | 8262 |
| 202 | BIROLINI | COSTANTE | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 277,96 | 8271 |
| 203 | PROFUMO | FILIPPO | C.U.S. GENOVA | 278,00 | 8272 |
| 204 | TORTA | DAVIDE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 282,51 | 8366 |
| 205 | SERENO | LUCA | S.C. GLORY'S | 283,29 | 8389 |
| 206 | GIRALDI | ALESSANDRO | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 284,57 | 8418 |
| 207 | BARONE | BALDO | CENTRO SPORTIVO PALADONBOSCO | 285,48 | 8436 |
| 208 | MODICA | AMEDEO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 286,65 | 8457 |
| 209 | OLIVIERI | DOHWAN | C.U.S. GENOVA | 289,14 | 8515 |
| 210 | PUPPO | ERNESTO | G.A.M. CERVINO | 289,67 | 8534 |
| 211 | PEZZANA | GIACOMO | S.C. HOBBY SPORT | 291,82 | 8575 |
| 212 | PUCCI | FEDERICO | S.C. ARNUZZO SPORT | 292,55 | 8589 |
| 213 | DONDERO | CARLO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 293,68 | 8619 |
| 214 | BEGOTTI | FAUSTO | G.A.M. CERVINO | 296,22 | 8675 |
| 215 | CIACCIO | STEFANO | C.U.S. GENOVA | 297,21 | 8701 |
| 216 | GARBARINO | ALESSIO | CENTRO SCI SASSELLO | 301,09 | 8777 |
| 217 | GAIA | ALESSANDRO | S.C. ALBENGA | 301,37 | 8789 |
| 218 | MANZONI | EDOARDO | G.A.M. CERVINO | 301,59 | 8796 |
| 219 | GAZZANO | MATTEO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 304,33 | 8879 |
| 220 | CIONCOLINI | ANGELO | G.A.M. CERVINO | 305,24 | 8904 |
| 221 | DEL BENE | EVANDRO | S.C. HOBBY SPORT | 308,30 | 8974 |
| 222 | GUASTAVINO | LUIGI | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 309,49 | 8996 |
| 223 | VILLETTI | GIULIO | S.C. HOBBY SPORT | 312,58 | 9060 |
| 224 | ANSELMI | RENATO | G.A.M. CERVINO | 317,10 | 9164 |
| 225 | TARABOTTO | ALESSANDRO | S.C. YETI | 317,26 | 9169 |
| 226 | BERRUTI | PIERCARLO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 320,16 | 9234 |
| 227 | BARABINO | GIUSEPPE | G.A.M. CERVINO | 321,03 | 9250 |
| 228 | CLEMENZI | LUCA | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 321,61 | 9261 |
| 229 | FAVALI | ANDREA | S.C. ARNUZZO SPORT | 322,36 | 9282 |
| 230 | MAZZARELLO | ALESSANDRO | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 323,95 | 9313 |
| 231 | VITALE | ANDREA | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 326,97 | 9370 |
| 232 | FENOCCHIO | GIULIANO | CIRC. DIP. BANCA CARIGE | 332,11 | 9478 |
| 233 | RATTO | MARCO | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 332,25 | 9482 |
| 234 | BERTONE | RICCARDO | S.C. ALBENGA | 333,79 | 9514 |
| 235 | PO | ANTONIO | G.S. VV.FF. A.GARGANO SEZ. SCI | 337,25 | 9582 |
| 236 | PARETI | ANDREA | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 339,51 | 9624 |
| 237 | GALVAGNO | FABIO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 341,10 | 9658 |
| 238 | OLIVERI | EDOARDO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 345,21 | 9735 |
| 239 | SICCARDI | ENRICO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 345,57 | 9746 |
| 240 | PODESTA' | FRANCESCO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 345,88 | 9755 |
| 241 | VACCA | MATTEO | S.C. HOBBY SPORT | 347,91 | 9788 |
| 242 | FUGARDO | JACOPO | S.C. TRE G | 348,69 | 9801 |
| 243 | BRUGNOLA | STEFANO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 350,39 | 9838 |
| 244 | DI MARCO | DANIELE | S.C. OREGINA | 350,68 | 9842 |
| 245 | VALDETTARO | LUIGI | S.C. A. BRONZI | 352,79 | 9884 |
| 246 | MAZZA | FEDERICO | CIRC. RIC. BANCA COMMERCIALE ITALIANA | 353,66 | 9900 |
| 247 | SOPRACASE | ALESSANDRO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 364,16 | 10096 |
| 248 | ROSSI | GIACOMO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 365,25 | 10121 |
| 249 | FOIANI | ANDREA | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 366,44 | 10142 |
| 250 | PICCOLO | ERMANNO | S.C. OSPEDALETTI | 367,10 | 10156 |
| 251 | RAVERA | SIMONE | CIRC. DIP. BANCA CARIGE | 367,19 | 10160 |
| 252 | PERA | DOMENICO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 367,24 | 10161 |
| 253 | PEDRINI | CARLO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 367,74 | 10167 |
| 254 | CAMIOLO | PINO | CIRC. DIP. BANCA CARIGE | 369,81 | 10205 |
| 255 | VASSALLO | SERGIO | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI | 370,09 | 10214 |
| 256 | CRESTA | GABRIELE | G.A.M. CERVINO | 370,86 | 10237 |
| 257 | SCHIASSELLO | ALESSANDRO | CENTRO SCI DEL TIGULLIO | 371,01 | 10241 |
| 258 | D'IPPOLITO | STEFANO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 376,25 | 10326 |
| 259 | DI MARIO | FRANCESCO | CENTRO SCI SASSELLO | 378,46 | 10359 |
| 260 | ROSSI | GIAMPAOLO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 379,82 | 10387 |
| 261 | CAMPAGNA | GIORGIO | S.C. GLORY'S | 381,07 | 10407 |
| 262 | PODESTA' | ELIO | G.A.M. CERVINO | 384,48 | 10456 |
| 263 | BOTTI | ANDREA | S.C. PRATI 2000 | 385,86 | 10479 |
| 264 | TERAMO | FILIPPO | S.C. PRATI 2000 | 389,60 | 10527 |
| 265 | GRANELLO | ANTONIO | G.A.M. CERVINO | 391,66 | 10552 |
| 266 | TRUCCHI | STEFANO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 391,66 | 10552 |
| 267 | MARINONI | ALESSANDRO | CIRC. DIP. BANCA CARIGE | 394,60 | 10604 |
| 268 | TORINI | MICHELE | S.C. A. BRONZI | 396,61 | 10629 |
10679 atleti punteggiati GS in Italia