GRADUATORIE LIGURI SLALOM GIGANTE MASCHILE 2002/2003
|
LIG |
COGNOME | NOME | PUNTI | NAZ | SOCIETA' |
| 1 | CORDONE | GIORGIO | 52,52 | 190 | S.C. GLORY'S |
| 2 | PETRINI | CLAUDIO | 65,22 | 428 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 3 | TERONI | MARCO | 69,33 | 532 | G.A.M. CERVINO |
| 4 | COVOLO | DAVIDE | 70,02 | 547 | G.A.M. CERVINO |
| 5 | MOTTO | GIANLUCA | 71,97 | 605 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 6 | FUSCO | ALESSANDRO | 88,58 | 1083 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 7 | MENCHINI | ANTONIO | 91,50 | 1196 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 8 | MARCENARO | MICHELE | 101,37 | 1532 | S.C. GLORY'S |
| 9 | MAGI | ALBERTO | 102,07 | 1557 | S.C. CIME BIANCHE |
| 10 | CORVISIERO | MARCO | 102,33 | 1567 | C.U.S. GENOVA |
| 11 | BOVIO | MARCO | 105,94 | 1691 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 12 | ARECCO | EDOARDO | 106,86 | 1732 | S.C. CIME BIANCHE |
| 13 | BESSO | DAVID | 108,64 | 1795 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 14 | BERTONE | MARCO | 109,00 | 1814 | C.U.S. GENOVA |
| 15 | TARIGO | SIMONE | 109,10 | 1819 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 16 | ZAQUINI | MIRKO | 109,52 | 1840 | C.U.S. GENOVA |
| 17 | MESSA | PAOLO | 110,49 | 1885 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 18 | BONAMICO | MAURIZIO | 114,51 | 2056 | S.C. GLORY'S |
| 19 | VENTURELLI | MARCO | 116,21 | 2106 | S.C. GLORY'S |
| 20 | ZERRILLO | MASSIMILIANO | 116,41 | 2114 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 21 | GUAITOLINI | LUCA | 117,02 | 2134 | S.C. ALBENGA |
| 22 | MONTEVERDE | MICHELE | 117,34 | 2146 | S.C. CIME BIANCHE |
| 23 | BECCHETTI | ARRIGO | 119,24 | 2222 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 24 | MALLARINI | GABRIELE | 119,94 | 2252 | C.U.S. GENOVA |
| 25 | BRIZZI | SILVANO | 120,19 | 2268 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 26 | CANEGALLO | CLAUDIO | 120,94 | 2300 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 27 | MORONI | MARIO | 123,32 | 2380 | G.A.M. CERVINO |
| 28 | MARINONI | DANIELE | 124,34 | 2423 | C.U.S. GENOVA |
| 29 | RONCHETTI | TOMMASO | 124,76 | 2437 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 30 | RAVASCHIO | ENRICO | 124,81 | 2441 | S.C. GLORY'S |
| 31 | ROMANO | LUCA | 125,42 | 2477 | S.C. ALBENGA |
| 32 | ORLANDI | DAVIDE | 126,27 | 2500 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 33 | MONTEGGIA | MASSIMO | 128,37 | 2587 | G.A.M. CERVINO |
| 34 | GHIONE | MATTEO | 128,92 | 2609 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 35 | CARRARA | GIORGIO | 129,20 | 2622 | S.C. GLORY'S |
| 36 | PETRUCCI | AVIO | 129,96 | 2648 | S.C. CEPARANA THE NUMBER'S |
| 37 | REPETTO | STEFANO | 130,00 | 2649 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 38 | SOLIGNANI | FEDERICO | 130,12 | 2662 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 39 | FOLEGNANI | GIORDANO | 130,60 | 2684 | S.C. A. BRONZI |
| 40 | BRUNA | MARCO | 131,05 | 2711 | S.C. ALBENGA |
| 41 | GAIOTTI | MARCO | 131,76 | 2748 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 42 | CORRA' | CHRISTIAN | 132,41 | 2784 | G.A.M. CERVINO |
| 43 | ARIMONDI | PAOLO | 135,20 | 2885 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 44 | BERTONE | ROBERTO | 137,14 | 2952 | C.U.S. GENOVA |
| 45 | FARISELLI | PIETRO | 139,22 | 3041 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 46 | ROMERO | OSCAR | 140,37 | 3087 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 47 | BIROLINI | MARCO | 140,89 | 3109 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 48 | PICASSO | COSTANTINO | 141,76 | 3141 | G.A.M. CERVINO |
| 49 | BENCETTI | MICHELANGEL | 142,87 | 3185 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 50 | RUFFINI | FABIO | 144,64 | 3270 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 51 | COTTA | BRUNO | 144,98 | 3290 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 52 | DE ALEXANDRI | MAURO | 144,99 | 3291 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 53 | PARODI | FEDERICO | 145,15 | 3298 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 54 | GAZZANO | EDWARD | 148,07 | 3426 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 55 | NOZIGLIA | STEFANO | 148,35 | 3441 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 56 | PALLINI | CLEMENTE | 148,92 | 3473 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 57 | TEDESCO | ROBERTO | 148,97 | 3475 | S.C. GLORY'S |
| 58 | MOTTO | ALESSANDRO | 149,45 | 3495 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 59 | MAZZOTTI | TULLIO | 149,57 | 3501 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 60 | NOVARESE | ROBERTO | 149,66 | 3505 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 61 | PAOLETTI | ROBERTO | 150,35 | 3538 | C.U.S. GENOVA |
| 62 | GONELLA | ANDREA | 150,50 | 3547 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 63 | DEFLORIAN | PAOLO | 150,74 | 3557 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 64 | MASALA | FRANCESCO | 151,45 | 3590 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 65 | CANEPA | ANDREA | 153,68 | 3700 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 66 | MOSCHETTI | MARCO | 153,68 | 3700 | S.C. A. BRONZI |
| 67 | MAZZARELLO | EMANUELE | 154,87 | 3749 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 68 | MARENCO | FILIPPO | 155,15 | 3766 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 69 | LENTINI | MARCO | 155,51 | 3785 | C.U.S. GENOVA |
| 70 | CHIAPPARI | GIOVANNI | 157,31 | 3854 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 71 | PASTORINO | GIANFRANCO | 157,33 | 3855 | G.A.M. CERVINO |
| 72 | SCOPESI | FABIO | 159,92 | 3957 | G.A.M. CERVINO |
| 73 | BILLIA | MATTEO | 160,02 | 3962 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 74 | SCAVAZZINI | MARIO | 161,03 | 4005 | G.A.M. CERVINO |
| 75 | FACCIO | RICCARDO | 161,11 | 4008 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 76 | LA MAGNA ZIM | GIUSEPPE | 161,13 | 4010 | G.A.M. CERVINO |
| 77 | VALCALDA | MATTEO | 161,87 | 4048 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 78 | AMALBERTI | EMILIANO | 162,86 | 4090 | S.C. OSPEDALETTI |
| 79 | GONELLA | FAUSTO | 164,62 | 4163 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 80 | ALLAMANDOLA | ELVEZIO | 164,69 | 4169 | S.C. GLORY'S |
| 81 | ARMANO | DAVIDE | 164,74 | 4171 | S.C. ALBENGA |
| 82 | VASSALLO | LUCA | 164,78 | 4173 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 83 | LAMBRUSCHINI | PEO | 165,05 | 4181 | G.A.M. CERVINO |
| 84 | PICCONE | MARCELLO | 165,29 | 4191 | S.C. OSPEDALETTI |
| 85 | SEMPRINI | MARCELLO | 166,14 | 4228 | S.C. GLORY'S |
| 86 | CATTANEO | CARLO | 167,75 | 4306 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 87 | FESTELLI | ANDREA | 168,11 | 4321 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 88 | VILLA | MARCO | 168,98 | 4356 | S.C. OREGINA |
| 89 | POLLANO | GABRIELE | 169,09 | 4362 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 90 | FERRARI | DAVIDE | 169,88 | 4401 | S.C. CIME BIANCHE |
| 91 | DAPUETO | FLAVIO | 170,50 | 4436 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 92 | GIORDANO | ANDREA | 172,44 | 4523 | S.C. ALBENGA |
| 93 | DA PRATI | SERGIO | 172,51 | 4528 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 94 | PECCENIN | CLAUDIO | 174,32 | 4615 | S.C. ALBENGA |
| 95 | MARTINENGO | MARTINO | 174,42 | 4618 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 96 | DE ALEXANDRI | ALESSANDRO | 174,93 | 4635 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 97 | DALLASTA | ALESSANDRO | 176,13 | 4671 | G.A.M. CERVINO |
| 98 | CUNEO | MATTEO | 176,58 | 4690 | S.C. CIME BIANCHE |
| 99 | PAOLETTI | CARLO | 177,01 | 4716 | C.U.S. GENOVA |
| 100 | RUBINO | EMANUELE | 177,22 | 4729 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 101 | RICORDINI | MASSIMILIANO | 178,92 | 4806 | C.U.S. GENOVA |
| 102 | ZUFFO | ALDO | 179,04 | 4808 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 103 | BURLANDO | GIANLUIGI | 179,25 | 4820 | S.C. OREGINA |
| 104 | MOSCA | MASSIMO | 179,74 | 4846 | G.A.M. CERVINO |
| 105 | VILLA | EDOARDO | 179,86 | 4851 | S.C. OREGINA |
| 106 | BERTELLA | PAOLO | 180,29 | 4869 | S.C. A. BRONZI |
| 107 | DE FERRARI | RICCARDO | 181,78 | 4949 | G.A.M. CERVINO |
| 108 | MONTANO | GIACOMO | 181,81 | 4952 | G.A.M. CERVINO |
| 109 | BARGELLINI | SERGIO | 183,49 | 5023 | S.C. GLORY'S |
| 110 | GAMBARO | MAURO | 183,58 | 5030 | C.U.S. GENOVA |
| 111 | BALDESSERI | GIAN LUCA | 185,71 | 5102 | S.C. D.L.F.PREFUMO SPORT SAVONA |
| 112 | MANTOVANI | CARLO | 186,78 | 5151 | SCI FUN CARVING CLUB AZ |
| 113 | FATI | FILIPPO | 187,68 | 5187 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 114 | RAVASCHIO | ANDREA | 187,88 | 5199 | S.C. GLORY'S |
| 115 | ZAMPINO | GIAMPIERO | 188,49 | 5227 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 116 | BALBI | LUCIANO | 189,71 | 5276 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 117 | FOGLIANTI | MASSIMILIANO | 189,75 | 5277 | C.U.S. GENOVA |
| 118 | SBARBARO | LORENZO | 189,88 | 5282 | S.C. GLORY'S |
| 119 | CASARICO | ANTONIO | 191,35 | 5336 | S.C. GLORY'S |
| 120 | MARSIGLIO | DANIELE | 192,28 | 5375 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 121 | TRIVELLATO | ALESSANDRO | 193,40 | 5418 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 122 | CARLESSO | ROBERTO | 195,17 | 5492 | G.A.M. CERVINO |
| 123 | FENOGLIO | DONATO | 195,66 | 5508 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 124 | CORSARO | ANDREA | 196,14 | 5528 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 125 | RE | LUCA | 196,41 | 5540 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 126 | ZUNINO | GABRIELE | 199,56 | 5659 | G.A.M. CERVINO |
| 127 | GUASTINI | MATTEO | 199,72 | 5668 | S.C. A. BRONZI |
| 128 | DE CANDIA | MATTEO | 200,24 | 5698 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 129 | TORRE | LUIGINO | 201,42 | 5745 | S.C. GLORY'S |
| 130 | PATANE' | LUCIANO | 201,59 | 5755 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 131 | GRANITO | CLAUDIO | 201,91 | 5767 | S.C. OSPEDALETTI |
| 132 | DEVOLI | PAOLO | 203,32 | 5813 | G.A.M. CERVINO |
| 133 | REGHITTO | LUIGI | 203,56 | 5820 | G.A.M. CERVINO |
| 134 | ASSENZIO | CARLO | 203,92 | 5834 | S.C. CEPARANA THE NUMBER'S |
| 135 | PERLETTO | MASSIMO | 204,16 | 5842 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 136 | SCHIFFINI | DANIELE | 204,93 | 5872 | S.C. A. BRONZI |
| 137 | BRUNO | LUCIANO | 206,31 | 5917 | S.C. OSPEDALETTI |
| 138 | DELLEPIANE | GIORGIO | 206,87 | 5937 | S.C. HOBBY SPORT |
| 139 | IVALDI | RENATO | 206,92 | 5939 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 140 | DELLACASA | ANGELO | 208,56 | 6015 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 141 | CAZZOLA | LUCA | 209,14 | 6040 | G.A.M. CERVINO |
| 142 | PALAZZI | FABIO | 209,55 | 6064 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 143 | ROSIELLO | FRANCESCO | 211,30 | 6105 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 144 | PICCININI | VINCENZO | 211,62 | 6121 | S.C. ALBENGA |
| 145 | ISNARDI | CARLO | 212,59 | 6147 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 146 | AMMI | PAOLO | 214,64 | 6223 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 147 | FERRANDO | JACOPO | 217,51 | 6316 | SCI FUN CARVING CLUB AZ |
| 148 | LUZZO | GABRIELE | 217,51 | 6316 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 149 | CARPINO | OMAR | 217,63 | 6324 | S.C. ALBENGA |
| 150 | CALVI | LUCA | 218,00 | 6335 | S.C. ALBENGA |
| 151 | PULCINI | ALDO | 219,39 | 6390 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 152 | MAZZARELLO | MAURO | 220,30 | 6424 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 153 | LANTERI | RICCARDO | 220,84 | 6441 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 154 | PICCININI | ENRICO | 221,90 | 6475 | S.C. ALBENGA |
| 155 | BONAMICO | NICOLO' | 222,16 | 6487 | S.C. GLORY'S |
| 156 | TOMASETTI | TOMMASO | 222,77 | 6509 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 157 | MODERINI | ANDREA | 222,96 | 6515 | SCI FUN CARVING CLUB AZ |
| 158 | CIANA | CESARE | 226,21 | 6620 | C.U.S. GENOVA |
| 159 | MOLISANI | ENRICO | 227,45 | 6674 | S.C. OREGINA |
| 160 | VERRANDO | DAVIDE | 230,33 | 6764 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 161 | GERINO | ANDREA | 230,95 | 6782 | S.C. ALBENGA |
| 162 | SCORZONI | PAOLO | 233,98 | 6878 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 163 | CASU | FABRIZIO | 234,68 | 6894 | G.A.M. CERVINO |
| 164 | CAPACCIOLI | ANDREA | 237,78 | 7017 | S.C. YETI |
| 165 | PROFUMO | FILIPPO | 238,00 | 7026 | C.U.S. GENOVA |
| 166 | SCHIAVO | NICOLA | 238,38 | 7034 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 167 | FABBI | GIORGIO | 238,96 | 7054 | S.C. A. BRONZI |
| 168 | GALLINO | STEFANO | 239,78 | 7083 | S.C. CROCE BLU SAINT GREE' |
| 169 | TAMAGNINI | FLORIANO | 240,13 | 7098 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 170 | PIACENTINO | GIUSEPPE | 240,65 | 7108 | S.C. ALBENGA |
| 171 | SEMINO | ADOLFO | 241,52 | 7138 | S.C. GLORY'S |
| 172 | TORTA | DAVIDE | 242,51 | 7171 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 173 | DANNA | GIACOMO | 243,08 | 7187 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 174 | GIRALDI | ALESSANDRO | 244,57 | 7229 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 175 | BARONE | BALDO | 245,48 | 7254 | S.C. CROCE BLU SAINT GREE' |
| 176 | GHIGLIONE | MARCO | 246,18 | 7276 | S.C. GLORY'S |
| 177 | MODICA | AMEDEO | 246,65 | 7285 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 178 | MACCIO' | GIOVANNI | 248,00 | 7322 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 179 | CASTELLINI | SIMONE | 248,56 | 7337 | SCI FUN CARVING CLUB AZ |
| 180 | OLIVIERI | DOHWAN | 249,14 | 7353 | C.U.S. GENOVA |
| 181 | ALLERINO | GIULIO | 251,09 | 7415 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 182 | DRAGO | CRISTIAN | 256,83 | 7577 | G.A.M. CERVINO |
| 183 | CIACCIO | STEFANO | 257,21 | 7592 | C.U.S. GENOVA |
| 184 | SORACCO | ENRICO | 257,27 | 7596 | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO |
| 185 | BARACCHINI | STEFANO | 257,35 | 7599 | SCI FUN CARVING CLUB AZ |
| 186 | FRESIA | FEDERICO | 257,82 | 7618 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 187 | ISONE | LEONARDO | 258,65 | 7632 | S.C. A. BRONZI |
| 188 | ORLANDI | MATTEO | 258,71 | 7637 | S.C. HOBBY SPORT |
| 189 | MULATTIERI | FEDERICO | 260,48 | 7693 | S.C. HOBBY SPORT |
| 190 | GARBARINO | ALESSIO | 261,09 | 7710 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 191 | MANZONI | EDOARDO | 261,59 | 7724 | G.A.M. CERVINO |
| 192 | MANUELLO | RICCARDO | 263,06 | 7770 | S.C. OSPEDALETTI |
| 193 | BOSCO | GIAN CARLO | 265,19 | 7839 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 194 | CIONCOLINI | ANGELO | 265,24 | 7843 | G.A.M. CERVINO |
| 195 | POGGIO | LUCA | 266,01 | 7867 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 196 | BEGOTTI | FAUSTO | 266,25 | 7873 | G.A.M. CERVINO |
| 197 | VIANI | PAOLO | 267,27 | 7912 | CIRC. DIP. BANCA CARIGE |
| 198 | DEL BENE | EVANDRO | 268,30 | 7939 | S.C. HOBBY SPORT |
| 199 | GUASTAVINO | LUIGI | 269,49 | 7971 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 200 | BIROLINI | COSTANTE | 271,07 | 8016 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 201 | PICCONE | CLAUDIO | 271,61 | 8029 | S.C. OSPEDALETTI |
| 202 | PUCCI | FEDERICO | 275,13 | 8110 | S.C. ARNUZZO SPORT |
| 203 | CORBELLINI | MARCELLO | 276,22 | 8137 | S.C. GLORY'S |
| 204 | TARABOTTO | ALESSANDRO | 277,26 | 8170 | S.C. YETI |
| 205 | ROSSI | FEDERICO | 279,00 | 8223 | S.C. HOBBY SPORT |
| 206 | BERRUTI | PIERCARLO | 280,16 | 8257 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 207 | CLEMENZI | LUCA | 281,61 | 8291 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 208 | FAVALI | ANDREA | 282,36 | 8310 | S.C. ARNUZZO SPORT |
| 209 | ASSANDRI | GIAN FRANCO | 282,69 | 8320 | S.C. ARNUZZO SPORT |
| 210 | MAZZARELLO | ALESSANDRO | 283,95 | 8352 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 211 | BARBITTA | ROBERTO | 284,30 | 8361 | S.C. TRE G |
| 212 | GAZZANO | MATTEO | 284,33 | 8362 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 213 | GLIELMI | ROBERTO | 286,17 | 8408 | S.C. OREGINA |
| 214 | FERRO | MICHELE | 286,62 | 8413 | S.C. ARNUZZO SPORT |
| 215 | VITALE | ANDREA | 286,97 | 8421 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 216 | CANEPA | PIER GIORGIO | 288,25 | 8454 | S.C. TRE G |
| 217 | GUZZO | GIOVANNI | 288,84 | 8473 | S.C. A. BRONZI |
| 218 | OTTONELLO | GIANCARLO | 291,17 | 8531 | G.A.M. CERVINO |
| 219 | GERBONI | FRANCO | 291,24 | 8532 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 220 | ROSSI | MATTEO | 291,65 | 8549 | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO |
| 221 | RATTO | MARCO | 292,25 | 8564 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 222 | DELLE PIANE | SIMONE | 294,12 | 8603 | S.C. GLORY'S |
| 223 | POLINI | GUIDO | 297,23 | 8672 | S.C. GLORY'S |
| 224 | PO | ANTONIO | 297,25 | 8675 | G.S. VV.FF. A.GARGANO SEZ. SCI |
| 225 | GALVAGNO | FABIO | 301,10 | 8793 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 226 | PUPPO | ERNESTO | 303,15 | 8822 | G.A.M. CERVINO |
| 227 | OLIVERI | EDOARDO | 305,21 | 8881 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 228 | SICCARDI | ENRICO | 305,57 | 8893 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 229 | PODESTA' | FRANCESCO | 305,88 | 8901 | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO |
| 230 | REPETTO | LORENZO | 306,39 | 8923 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 231 | FUGARDO | JACOPO | 308,69 | 8971 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 232 | CANEPA | MARCO | 310,69 | 9018 | C.U.S. GENOVA |
| 233 | VALDETTARO | LUIGI | 312,79 | 9064 | S.C. A. BRONZI |
| 234 | MALATESTA | FRANCO | 315,51 | 9127 | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO |
| 235 | VILLETTI | GIULIO | 319,06 | 9219 | S.C. HOBBY SPORT |
| 236 | GAMBETTA | GIORGIO | 319,84 | 9243 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 237 | CAPRILE | ALBERTO | 320,33 | 9254 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 238 | ANSELMI | RENATO | 322,53 | 9306 | G.A.M. CERVINO |
| 239 | SOPRACASE | ALESSANDRO | 324,16 | 9340 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
| 240 | TORCHIO | MAURIZIO | 324,16 | 9340 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 241 | ROSSI | GIACOMO | 325,25 | 9361 | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO |
| 242 | MUSSO | FEDERICO | 326,02 | 9377 | S.C. OREGINA |
| 243 | FOIANI | ANDREA | 326,44 | 9388 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 244 | PICCOLO | ERMANNO | 327,10 | 9403 | S.C. OSPEDALETTI |
| 245 | PERA | DOMENICO | 327,24 | 9406 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
| 246 | ZAMOLO | SIMONE | 327,50 | 9416 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
| 247 | PEDRINI | CARLO | 327,74 | 9421 | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO |
| 248 | BRIASCO | GIUSEPPE | 328,78 | 9442 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 249 | BERTOCCHI | EMANUELE | 329,30 | 9454 | S.C. A. BRONZI |
| 250 | VASSALLO | SERGIO | 330,09 | 9470 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
| 251 | CRESTA | GABRIELE | 330,86 | 9494 | G.A.M. CERVINO |
| 252 | SCHIASSELLON | ALESSANDRO | 331,01 | 9499 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 253 | BARCHI | ROBERTO | 332,02 | 9524 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 254 | CERRINI | GIAMPAOLO | 334,66 | 9573 | CIRC. DIP. BANCA CARIGE |
| 255 | ENRICO | GIUSEPPE | 335,95 | 9598 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 256 | LERMA | GIUSEPPE | 336,85 | 9613 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 257 | DI MARIO | FRANCESCO | 338,46 | 9642 | CENTRO SCI SASSELLO |
| 258 | FENOCCHIO | GIULIANO | 339,52 | 9660 | CIRC. DIP. BANCA CARIGE |
| 259 | CAMPAGNA | GIORGIO | 341,07 | 9695 | S.C. GLORY'S |
| 260 | LOPARDI | LUCA | 344,87 | 9771 | S.C. ALBENGA |
| 261 | BOTTI | ANDREA | 345,86 | 9796 | S.C. PRATI 2000 |
| 262 | SERENO | LUCA | 347,53 | 9820 | S.C. GLORY'S |
| 263 | TERAMO | FILIPPO | 349,60 | 9862 | S.C. PRATI 2000 |
| 264 | TORINI | MICHELE | 356,61 | 9996 | S.C. A. BRONZI |
| 265 | RIOTTO | ALESSIO | 357,01 | 10005 | S.C. HOBBY SPORT |
| 266 | VACCA | MATTEO | 357,88 | 10020 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 267 | SAVOCA | RICCARDO | 360,66 | 10072 | S.C. GLORY'S |
| 268 | ARECCO | STEFANO | 361,15 | 10088 | S.C. CIME BIANCHE |
| 269 | GIROMELLA | NICOLA | 362,39 | 10102 | S.C. A. BRONZI |
| 270 | MACIOCCU | SILVANO | 362,42 | 10104 | S.C. OREGINA |
| 271 | GHERSI | PIETRO | 363,29 | 10113 | S.C. GLORY'S |
| 272 | PODESTA' | ELIO | 364,48 | 10135 | G.A.M. CERVINO |
| 273 | DELL'ANNO | ERNESTO | 367,38 | 10186 | S.C. OREGINA |
| 274 | MARIOTTI | GIOVANNI | 367,78 | 10192 | S.C. OREGINA |
| 275 | CALA' | SAMUELE | 369,95 | 10234 | S.C. OSPEDALETTI |
| 276 | BORASI | ANDREA | 372,33 | 10276 | S.C. CROCE BLU SAINT GREE' |
| 277 | MARTINENGO | SILVANO | 374,47 | 10317 | S.C. MAI DIRE SPORT |
| 278 | DI MARCO | DANIELE | 374,65 | 10324 | S.C. OREGINA |
| 279 | ROSSINI | PIERLUIGI | 377,49 | 10370 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
| 280 | FIRPO | MAURIZIO | 378,70 | 10392 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
| 281 | FOSSATI | EZIO | 379,03 | 10396 | G.A.M. CERVINO |
| 282 | PEZZANA | GIACOMO | 381,34 | 10450 | S.C. HOBBY SPORT |
| 283 | FERRARI | MAURO | 383,00 | 10477 | S.C. OREGINA |
| 284 | BARDELLI | MASSIMILIANO | 383,46 | 10486 | S.C. OSPEDALETTI |
| 285 | ARENA | MARCO | 385,21 | 10516 | S.C. OREGINA |
| 286 | RONCHI | RODOLFO | 386,41 | 10536 | G.A.M. CERVINO |
| 287 | CAMPANI | GRAZIANO | 398,31 | 10730 | CENTRO SCI DEL TIGULLIO |
| 288 | BRUGNOLA | STEFANO | 399,22 | 10742 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
10751 atleti punteggiati GS in Italia